Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 28.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 28.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35141 - 35160
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
283 017 000 až 283 025 9999000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 016 000 až 283 016 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
283 011 000 až 283 015 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 010 000 až 283 010 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
283 006 000 až 283 009 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 005 000 až 283 005 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
283 000 000 až 283 004 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 984 000 až 281 989 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
281 980 000 až 281 983 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 975 000 až 281 979 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
281 970 000 až 281 974 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 964 000 až 281 969 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
281 958 000 až 281 963 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 942 000 až 281 957 99916000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
281 940 000 až 281 941 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 934 000 až 281 939 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
281 930 000 až 281 933 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 929 000 až 281 929 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
281 920 000 až 281 928 9999000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 919 000 až 281 919 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610

Stránky

Top