Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 18.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 18.06.2024
Nalezeno 38379 záznamů, zobrazuji 35101 - 35120
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
552 330 000 až 552 339 99910000U:fon a.s.30.11.201210.06.2016ČTÚ-52 799/2016-610
556 540 000 až 556 549 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.19.01.201031.12.2030ČTÚ-50 587/2020-610
558 230 000 až 558 239 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
558 230 000 až 558 239 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
556 200 000 až 556 209 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
556 200 000 až 556 209 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
554 870 000 až 554 879 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
554 870 000 až 554 879 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
558 930 000 až 558 939 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
558 930 000 až 558 939 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
558 550 000 až 558 559 99910000Intraweb servis s.r.o.09.07.200931.12.201553 404/2009-610
558 080 000 až 558 089 99910000VOXBONE SA, organizační složka12.08.200931.12.201967 041/2009-610
555 300 000 až 555 309 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
555 540 000 až 555 549 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.30.11.200930.05.201132 248/2011-610
555 530 000 až 555 539 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.30.11.200931.12.2030ČTÚ-50 609/2020-610
555 110 000 až 555 119 99910000Quantcom, a.s.30.09.201029.11.2010118 324/2010-610
558 110 000 až 558 119 99910000Quantcom, a.s.30.09.201031.12.2025ČTÚ-53 050/2020-610
557 730 000 až 557 739 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.01.03.201031.12.2030ČTÚ-50 592/2020-610
557 740 000 až 557 749 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.01.03.201031.12.2030ČTÚ-50 592/2020-610
553 460 000 až 553 469 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.11.03.201031.12.2030ČTÚ-50 595/2020-610

Stránky

Top