Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 19.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 19.06.2024
Nalezeno 38379 záznamů, zobrazuji 35081 - 35100
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
800 900 8001T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7991T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7971T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7901T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7891T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7871T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7791T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7771T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7761T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7751T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7701T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7671T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7571T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7501T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7471T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7421T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 7371T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 721 až 800 900 73313T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 800 1201T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 800 1191T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610

Stránky

Top