Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 26.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 26.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35061 - 35080
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
284 085 000 až 284 085 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
284 080 000 až 284 084 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
284 070 000 až 284 079 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
284 060 000 až 284 069 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
284 050 000 až 284 059 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
284 040 000 až 284 049 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
284 030 000 až 284 039 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
284 025 000 až 284 029 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
284 024 000 až 284 024 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
284 023 000 až 284 023 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
284 015 000 až 284 022 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
284 014 000 až 284 014 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
284 009 000 až 284 013 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
284 008 000 až 284 008 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
284 004 000 až 284 007 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
284 003 000 až 284 003 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
284 002 000 až 284 002 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
284 000 000 až 284 001 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 982 000 až 283 989 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
283 980 000 až 283 981 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top