Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 18.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 18.06.2024
Nalezeno 38379 záznamů, zobrazuji 34821 - 34840
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
411 152 000 až 411 152 9991000Nej.cz s.r.o.20.03.201931.12.2029ČTÚ-53 963/2020-610
393 040 000 až 393 041 9992000České Radiokomunikace a.s.07.01.201031.12.2029ČTÚ-23 598/2019-610
393 030 000 až 393 039 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.19.05.200931.12.2029ČTÚ-42 314/2019-610
398 990 000 až 398 990 9991000Nej.cz s.r.o.20.03.201931.12.2029ČTÚ-53 963/2020-610
398 995 000 až 398 995 9991000Nej.cz s.r.o.20.03.201931.12.2029ČTÚ-53 963/2020-610
398 998 000 až 398 998 9991000Nej.cz s.r.o.20.03.201931.12.2029ČTÚ-53 963/2020-610
398 999 000 až 398 999 9991000Nej.cz s.r.o.20.03.201931.12.2029ČTÚ-53 963/2020-610
377 000 000 až 377 009 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
371 510 000 až 371 513 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
371 515 000 až 371 516 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
371 519 000 až 371 520 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
371 522 000 až 371 523 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
371 526 000 až 371 526 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
371 529 000 až 371 529 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
371 580 000 až 371 580 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
371 584 000 až 371 585 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
371 591 000 až 371 597 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
376 310 000 až 376 317 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
376 319 000 až 376 324 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
376 326 000 až 376 326 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top