Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 28.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 28.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 34521 - 34540
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
220 962 000 až 220 969 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
274 750 000 až 274 757 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
257 742 000 až 257 749 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
257 772 000 až 257 779 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
241 912 000 až 241 919 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
235 392 000 až 235 399 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
283 982 000 až 283 989 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
233 902 000 až 233 909 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
233 932 000 až 233 939 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
266 310 000 až 266 317 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
266 612 000 až 266 619 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
266 340 000 až 266 347 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
221 592 000 až 221 599 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
261 092 000 až 261 099 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
261 300 000 až 261 307 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
235 000 000 až 235 007 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
233 000 000 až 233 007 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
233 084 000 až 233 091 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 250 000 až 224 257 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 662 000 až 272 669 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610

Stránky

Top