Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 34461 - 34480
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
800 900 2411T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2401T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2391T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2351T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2341T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2331T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2311T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2291T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2281T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2271T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2261T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2251T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2241T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2231T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2221T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2201T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2121T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2101T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2091T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2071T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610

Stránky

Top