Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 18.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 18.06.2024
Nalezeno 38379 záznamů, zobrazuji 34321 - 34340
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
220 953 000 až 220 959 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
220 973 000 až 220 979 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
220 983 000 až 220 989 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
220 613 000 až 220 619 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
257 723 000 až 257 729 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
241 953 000 až 241 959 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
283 973 000 až 283 979 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
235 303 000 až 235 309 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
222 593 000 až 222 599 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
274 019 000 až 274 025 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
261 071 000 až 261 077 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
266 009 000 až 266 015 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
257 250 000 až 257 256 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
220 342 000 až 220 348 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
251 053 000 až 251 059 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
233 320 000 až 233 326 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
274 823 000 až 274 829 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
272 943 000 až 272 949 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
272 700 000 až 272 706 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
284 858 000 až 284 864 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top