Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 25.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 25.06.2024
Nalezeno 38381 záznamů, zobrazuji 34201 - 34220
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
498 510 000 až 498 515 9996000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
498 510 000 až 498 515 9996000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
498 564 000 až 498 569 9996000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610
800 333 400 až 800 339 9996600Eurotel Praha, spol. s r.o.14.12.199922.11.200420 478/2003-610
558 303 000 až 558 309 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
558 731 000 až 558 737 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
556 814 000 až 556 820 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
556 835 000 až 556 841 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
558 320 000 až 558 326 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
558 329 000 až 558 335 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
558 337 000 až 558 343 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
554 754 000 až 554 760 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
558 453 000 až 558 459 9997000O2 Czech Republic a.s.29.10.200329.12.200924 371/2005-610
553 820 000 až 553 826 9997000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
553 820 000 až 553 826 9997000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
558 923 000 až 558 929 9997000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610
555 113 000 až 555 119 9997000EMEA s.r.o.30.11.201024.05.2011134 252/2010-610
382 773 000 až 382 779 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
383 490 000 až 383 496 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 422 000 až 387 428 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top