Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 21.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 21.06.2024
Nalezeno 38379 záznamů, zobrazuji 281 - 300
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit vzestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
225 950 000 až 225 997 99948000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
225 950 000 až 225 997 99948000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
220 101 000 až 220 147 99947000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
266 103 000 až 266 149 99947000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
225 250 000 až 225 296 99947000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
221 810 000 až 221 856 99947000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
225 250 000 až 225 296 99947000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
533 134 000 až 533 179 99946000ČD - Telematika a.s.13.03.200923.11.201012 284/2009-610
596 609 000 až 596 653 99945000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
234 090 000 až 234 134 99945000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
234 090 000 až 234 134 99945000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
261 101 000 až 261 144 99944000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
533 328 000 až 533 369 99942000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
296 117 000 až 296 158 99942000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
533 328 000 až 533 369 99942000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
296 117 000 až 296 158 99942000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
378 019 000 až 378 059 99941000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
378 019 000 až 378 059 99941000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
224 350 000 až 224 390 99941000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
576 300 000 až 576 339 99940000GTS NOVERA a.s.01.01.200630.06.200928 611/2006-610

Stránky

Top