Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 10.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 10.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 221 - 240
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit vzestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
587 400 000 až 587 459 99960000GTS CZECH, a.s.24.09.200231.12.200524 848/2005-610
581 800 000 až 581 859 99960000GTS CZECH, a.s.24.09.200231.12.200524 848/2005-610
478 000 000 až 478 059 99960000GTS NOVERA a.s.01.01.200630.06.200928 611/2006-610
730 440 000 až 730 499 99960000T-Mobile Czech Republic a.s.29.06.202331.12.2033ČTÚ-26 055/2023-610
581 800 000 až 581 859 99960000GTS NOVERA a.s.01.01.200630.06.200928 611/2006-610
597 300 000 až 597 359 99960000GTS NOVERA a.s.01.01.200630.06.200928 611/2006-610
597 020 000 až 597 079 99960000GTS NOVERA a.s.21.09.200221.10.200512 487/2003-610
478 000 000 až 478 059 99960000GTS CZECH, a.s.24.09.200231.12.200524 848/2005-610
225 250 000 až 225 309 99960000GTS NOVERA a.s.21.09.200230.06.200929 174/2006-610
296 840 000 až 296 899 99960000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
378 000 000 až 378 059 99960000GTS NOVERA a.s.21.09.200230.06.200929 174/2006-610
296 840 000 až 296 899 99960000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
790 710 000 až 790 769 99960000Nordic Telecom s.r.o.10.06.201622.02.2018ČTÚ-52 793/2016-610
587 400 000 až 587 459 99960000GTS NOVERA a.s.01.01.200630.06.200928 611/2006-610
483 500 000 až 483 559 99960000GTS CZECH, a.s.24.09.200231.12.200524 848/2005-610
417 700 000 až 417 759 99960000GTS CZECH, a.s.24.09.200231.12.200524 848/2005-610
483 500 000 až 483 559 99960000GTS NOVERA a.s.01.01.200630.06.200928 611/2006-610
588 440 000 až 588 499 99960000GTS CZECH, a.s.24.09.200231.12.200524 848/2005-610
255 739 000 až 255 797 99959000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
255 739 000 až 255 797 99959000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610

Stránky

Top