Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 06.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 07.06.2024
Nalezeno 38376 záznamů, zobrazuji 21 - 40
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit vzestupněČíslo reference
234 828 000 až 234 828 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
797 770 000 až 797 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
730 700 000 až 730 709 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.27.06.201331.12.2033ČTÚ-40 834/2023-610
730 410 000 až 730 429 99920000Nej.cz s.r.o.01.10.202231.12.2033ČTÚ-42 412/2023-610
703 000 000 až 703 009 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.27.06.201331.12.2033ČTÚ-40 834/2023-610
704 700 000 až 704 799 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
703 900 000 až 703 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
797 790 000 až 797 799 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
706 000 000 až 706 099 999100000DataCell s.r.o.22.12.202331.12.2033ČTÚ-42 378/2023-610
702 800 000 až 702 999 999200000Tesco Mobile ČR s.r.o.17.04.201331.12.2033ČTÚ-40 827/2023-610
735 000 000 až 735 299 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.17.07.201331.12.2033ČTÚ-40 873/2023-610
704 000 000 až 704 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
799 800 000 až 799 989 999190000T-Mobile Czech Republic a.s.05.12.202331.12.2033ČTÚ-43 596/2023-610
792 500 000 až 792 599 999100000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
705 500 000 až 705 599 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.29.06.202331.12.2033ČTÚ-26 055/2023-610
799 010 000 až 799 099 99990000T-Mobile Czech Republic a.s.05.12.202331.12.2033ČTÚ-43 596/2023-610
795 200 000 až 795 399 999200000O2 Czech Republic a.s.19.04.202331.12.2033ČTÚ-15 775/2023-610
792 360 000 až 792 379 99920000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
730 430 000 až 730 439 99910000PODA a.s.15.04.201331.12.2033ČTÚ-38 825/2023-610
704 400 000 až 704 499 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 017/2024-610

Stránky

Top