Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 03.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 03.06.2024
Nalezeno 38376 záznamů, zobrazuji 21 - 40
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odseřadit vzestupněPřiděleno doČíslo reference
555 120 000 až 555 120 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
371 010 000 až 371 011 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
240 200 000 až 240 201 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
250 002 000 až 250 002 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
391 000 000 až 391 001 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
461 010 000 až 461 010 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
491 010 000 až 491 010 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
351 130 000 až 351 130 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
510 000 000 až 510 000 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
240 242 000 až 240 243 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
311 327 000 až 311 327 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
581 010 000 až 581 010 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
240 246 000 až 240 246 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.30.03.201620.03.2024ČTÚ-8 573/2024-610
255 255 000 až 255 255 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.03.202320.03.2024ČTÚ-8 577/2024-610
311 328 000 až 311 328 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.30.03.201620.03.2024ČTÚ-8 573/2024-610
299 299 000 až 299 299 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.19.03.202431.12.2030ČTÚ-9 137/2024-610
116 0161ROSA - centrum pro ženy, z.s.19.03.202431.12.2028ČTÚ-48 488/2023-610
234 820 000 až 234 820 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 822 000 až 234 822 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 821 000 až 234 821 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610

Stránky

Top