Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 21 - 40
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
770 730 000 až 770 739 99910000Český bezdrát s.r.o.06.08.201531.12.2025ČTÚ-44 722/2015-610
733 000 000 až 733 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
734 000 000 až 734 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
779 000 000 až 779 009 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
772 000 000 až 772 009 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
771 000 000 až 771 009 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
779 770 000 až 779 779 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
791 920 000 až 791 929 999100003ton s.r.o.02.02.201601.02.2026ČTÚ-4 086/2016-610
790 120 000 až 790 189 99970000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 040 000 až 790 059 99920000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 580 000 až 790 589 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 770 000 až 790 779 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 540 000 až 790 549 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 880 000 až 790 889 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 900 000 až 790 909 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
730 300 000 až 730 309 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.04.11.201131.12.2026ČTÚ-83 043/2016-610
790 200 000 až 790 249 99950000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 810 000 až 790 839 99930000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
773 000 000 až 773 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.25.08.200731.12.2026ČTÚ-48 932/2021-610
790 280 000 až 790 499 999220000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610

Stránky

Top