Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.04.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
771 000 000 až 771 009 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
730 730 000 až 730 739 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.07.02.201331.12.2033ČTÚ-40 838/2023-610
779 990 000 až 779 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
730 400 000 až 730 409 99910000Compatel s.r.o.06.02.201231.12.2030ČTÚ-50 720/2020-610
730 300 000 až 730 309 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.04.11.201131.12.2026ČTÚ-83 043/2016-610
772 720 000 až 772 729 99910000IPEX TELCO a.s.28.03.202031.12.2028ČTÚ-42 739/2023-610
730 430 000 až 730 439 99910000PODA a.s.15.04.201331.12.2033ČTÚ-38 825/2023-610
779 770 000 až 779 779 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
770 730 000 až 770 739 99910000Český bezdrát s.r.o.06.08.201531.12.2025ČTÚ-44 722/2015-610
770 500 000 až 770 509 99910000Compatel s.r.o.06.02.201231.12.2030ČTÚ-50 720/2020-610
730 360 000 až 730 369 99910000TOPefekt s.r.o.24.05.201931.12.2029ČTÚ-21 470/2019-610
772 770 000 až 772 779 99910000Dragon Internet a.s.05.03.201331.12.2033ČTÚ-3 045/2023-610
730 770 000 až 730 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
770 510 000 až 770 519 999100003ton s.r.o.07.10.201431.12.2024ČTÚ-5 828/2022-610
730 700 000 až 730 709 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.27.06.201331.12.2033ČTÚ-40 834/2023-610
771 110 000 až 771 119 99910000miniTEL s.r.o.16.06.201731.12.2027ČTÚ-33 678/2017-610
770 770 000 až 770 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.07.02.201331.12.2033ČTÚ-40 838/2023-610
779 000 000 až 779 009 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
772 000 000 až 772 009 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
730 330 000 až 730 339 99910000ERBIA MOBILE s.r.o.05.01.202331.12.2032ČTÚ-55 564/2022-610

Stránky

Top