Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.04.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
774 000 000 až 774 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.14.06.200513.12.2024ČTÚ-53 800/2020-610
770 100 000 až 770 499 999400000Vodafone Czech Republic a.s.07.09.200613.12.2024ČTÚ-53 823/2020-610
770 000 000 až 770 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.15.04.200613.12.2024ČTÚ-53 814/2020-610
792 400 000 až 792 449 99950000Tesco Mobile ČR s.r.o.25.02.201531.12.2024ČTÚ-7 423/2015-610
735 800 000 až 735 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.201431.12.2024ČTÚ-20 658/2014-610
735 600 000 až 735 799 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.05.02.201431.12.2024ČTÚ-4 770/2014-610
792 200 000 až 792 299 999100000Tesco Mobile ČR s.r.o.11.07.201431.12.2024ČTÚ-44 317/2014-610
792 380 000 až 792 389 99910000Tesco Mobile ČR s.r.o.25.02.201531.12.2024ČTÚ-7 423/2015-610
797 800 000 až 797 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 383/2018-610
797 600 000 až 797 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 383/2018-610
797 990 000 až 797 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-42 340/2019-610
735 900 000 až 735 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.17.09.201431.12.2024ČTÚ-54 933/2014-610
792 340 000 až 792 359 99920000Tesco Mobile ČR s.r.o.25.02.201531.12.2024ČTÚ-7 423/2015-610
704 800 000 až 704 999 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.22.01.201931.12.2024ČTÚ-82/2019-610
797 970 000 až 797 979 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-42 340/2019-610
770 510 000 až 770 519 999100003ton s.r.o.07.10.201431.12.2024ČTÚ-5 828/2022-610
792 600 000 až 792 609 99910000SIA NetBalt11.03.202231.12.2024ČTÚ-9 104/2022-610
704 200 000 až 704 399 999200000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2024ČTÚ-12 015/2024-610
771 000 000 až 771 009 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
734 000 000 až 734 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610

Stránky

Top