Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | 38 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 12' 7" | 50° 14' 2" | 755 | 50.00 | DVB-T2 | 2845604 |
AS | 31 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 12' 7" | 50° 14' 2" | 755 | 50.00 | DVB-T2 | 2823607 |
AS | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 12' 7" | 50° 14' 2" | 755 | 50.00 | DVB-T2 | 2813048 |
CHEB | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 18' 29" | 50° 4' 10" | 634 | 19952.00 | DVB-T2 | 2845568 |
CHEB | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 18' 29" | 50° 4' 10" | 634 | 19952.00 | DVB-T2 | 2813073 |
CHEB | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 18' 29" | 50° 4' 10" | 634 | 19952.00 | DVB-T2 | 2823605 |
MARIANSKE LAZNE DYLEN | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 30' 11" | 49° 58' 5" | 936 | 50118.00 | DVB-T2 | 2813854 |
KRASLICE SNEZNA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 692 | 10.00 | DVB-T2 | 2813096 |
KRASLICE SNEZNA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2850141 |
KRASLICE SNEZNA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2820876 |
ROTAVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2813117 |
ROTAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 570 | 5.00 | DVB-T2 | 2823609 |
ROTAVA | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2845608 |
TACHOV | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 38' 51" | 49° 47' 3" | 540 | 50.00 | DVB-T2 | 2813859 |
MARIANSKE LAZNE MONTY | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 21 | 0x3139 | 0x1B01 | 12° 41' 57" | 49° 58' 6" | 635 | 10.00 | DVB-T | 2872278 |
MARIANSKE LAZNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2813108 |
MARIANSKE LAZNE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2845600 |
MARIANSKE LAZNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2823606 |
NEMANICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2850143 |
NEMANICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2812393 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »