Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 431 záznamů, zobrazuji 181 - 200
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID![]() | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELKE MEZIRICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2859550 |
HRONOV | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2854277 |
BOSKOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2949595 |
CESKE BUDEJOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816447 |
NOVY HROZENKOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2824595 |
OKROUHLICE | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 29' 15" | 49° 38' 15" | 431 | 100.00 | DVB-T2 | 2801303 |
CHOCERADY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 47' 53" | 49° 52' 6" | 350 | 5.00 | DVB-T2 | 2799664 |
ZULOVA NS | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 5' 54" | 50° 18' 42" | 379 | 12.00 | DVB-T2 | 2845151 |
TREBIC MESTO | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 52' 28" | 49° 12' 36" | 481 | 5.00 | DVB-T2 | 2824644 |
CESKA TREBOVA VYSINA | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 26' 3" | 49° 54' 24" | 420 | 19.00 | DVB-T2 | 2824435 |
JABLUNKOV BEZRUCOVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 46' 9" | 49° 34' 46" | 400 | 19.00 | DVB-T2 | 2957574 |
HRADEC NAD MORAVICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 53' 2" | 49° 52' 29" | 325 | 19.00 | DVB-T2 | 2942339 |
ZDIKOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2816510 |
HEJNICE | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 11' 31" | 50° 53' 12" | 465 | 31.00 | DVB-T2 | 2816912 |
ZALY | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2838427 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 5.00 | DVB-T2 | 2799232 |
STRASICE | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 3.00 | DVB-T2 | 2799242 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2799684 |
DECIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 19.00 | DVB-T2 | 2809790 |
CHOMUTOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 844 | 31622.00 | DVB-T2 | 2809795 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »