Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 181 - 200
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNO HADY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DVB-T2 | 2852656 |
JABLONNE NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2852655 |
HUSLENKY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2852654 |
BLANSKO | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2852652 |
BRNO | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2852651 |
NACHOD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2851284 |
LETOHRAD | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2851283 |
TRUTNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2851282 |
FRYDLANT V CECHACH | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 4' 34" | 50° 56' 7" | 390 | 25.00 | DVB-T2 | 2851280 |
LIBEREC | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851279 |
CHOMUTOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 846 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851278 |
VELKY SENOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2851277 |
USTI NAD LABEM VANOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2851276 |
SLUKNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 462 | 19.00 | DVB-T2 | 2851275 |
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2851274 |
DECIN | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 353 | 19.00 | DVB-T2 | 2851273 |
USTI NAD LABEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 39810.00 | DVB-T2 | 2851272 |
KLADNO | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 4' 40" | 50° 8' 13" | 412 | 31.00 | DVB-T | 2850625 |
VYSKOV | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 293 | 100.00 | DVB-T2 | 2850484 |
SUMPERK HAJ | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 251.00 | DVB-T2 | 2850470 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »