Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 181 - 200
Vysílač | Blok![]() | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSETIN | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2860555 |
ZAMBERK | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 462 | 15.00 | DVB-T2 | 2860557 |
JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
PELHRIMOV POLNI DVUR | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 13' 53" | 49° 25' 1" | 100.00 | DVB-T | 2940845 | |
TABOR CIHELNA | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 41' 8" | 49° 24' 46" | 450 | 100.00 | DVB-T | 3044609 |
PRAHA CITY TOWER | 36 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 9120.00 | DVB-T | 3045720 |
TREBIC MESTO | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 52' 28" | 49° 12' 36" | 481 | 5.00 | DVB-T2 | 2856309 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 2' 39" | 49° 34' 21" | 741 | 100.00 | DVB-T2 | 2856311 |
JIHLAVA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856312 |
LITOMYSL | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 18' 19" | 49° 52' 7" | 363 | 3.00 | DVB-T | 2864940 |
JINCE | 35 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2809844 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
SVITAVY RICNI | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 28' 6" | 49° 45' 51" | 436 | 10.00 | DVB-T | 2843977 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T2 | 2850365 |
MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
KARLOVY VARY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 25.00 | DVB-T2 | 2820875 |
KLATOVY HURKA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2823680 |
KDYNE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2823681 |
PARDUBICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856304 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »