Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 161 - 180
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ![]() | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLARY CETIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 54' 58" | 48° 52' 48" | 962 | 316.00 | DVB-T2 | 2813378 |
DACICE URBANECKY VRCH | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 15° 24' 50" | 49° 2' 18" | 560 | 199.00 | DVB-T2 | 2813383 |
VIMPERK VODAFONE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 45' 29" | 49° 3' 10" | 854 | 100.00 | DVB-T2 | 2813388 |
JABLONNE NAD ORLICI | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2858207 |
MILICIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 39' 56" | 49° 33' 40" | 650 | 19952.00 | DVB-T2 | 2877627 |
HOLOUBKOV | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 41' 25" | 49° 46' 32" | 445 | 3.00 | DVB-T2 | 3009127 |
ZAJECOV | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 58" | 49° 46' 5" | 510 | 3.00 | DVB-T2 | 3009147 |
CHEB | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 18' 29" | 50° 4' 10" | 634 | 19952.00 | DVB-T2 | 2823605 |
MARIANSKE LAZNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2823606 |
AS | 31 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 12' 7" | 50° 14' 2" | 755 | 50.00 | DVB-T2 | 2823607 |
JACHYMOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2823608 |
ROTAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 570 | 5.00 | DVB-T2 | 2823609 |
PLZEN | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2850138 |
RAKOVNIK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2850139 |
KARLOVY VARY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 25.00 | DVB-T2 | 2850140 |
KRASLICE SNEZNA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2850141 |
SUSICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2850142 |
NEMANICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2850143 |
KLATOVY HURKA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2850144 |
KDYNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2850145 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »