Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 141 - 160
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDseřadit sestupněTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
TREBIC27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 53' 45"49° 13' 27"4611000.00DVB-T2919907
BEROUN VODOJEM27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 3' 19"49° 58' 5"33131.00DVB-T2935996
TEPLICE VODOJEM27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0213° 49' 12"50° 37' 13"376316.00DVB-T3009195
PRAHA DEVIN27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 23' 58"50° 3' 9"3031000.00DVB-T3033954
PELHRIMOV POLNI DVUR36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 13' 53"49° 25' 1"100.00DVB-T2940845
JIHLAVA HOSOV36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 32' 20"49° 23' 19"1000.00DVB-T2871771
TABOR CIHELNA36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 41' 8"49° 24' 46"450100.00DVB-T3044609
KLADNO29HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 4' 40"50° 8' 13"41231.00DVB-T2850625
TEPLICE NOVA VES37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 90x31270x110113° 49' 12"50° 37' 13"37510.00DVB-T2875653
MOST HNEVIN47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 90x31270x110113° 38' 5"50° 31' 14"39010.00DVB-T2875648
PRAHA MESTO47VREGIONÁLNÍ SÍŤ 120x31290x100114° 27' 4"50° 4' 52"25810000.00DVB-T2844046
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 57' 47"49° 7' 0"536501.00DVB-T2865137
ZELEC47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 39' 0"49° 19' 16"480100.00DVB-T3066945
DACICE CERVENY VRCH47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120115° 25' 43"49° 5' 18"509100.00DVB-T2865133
ADAMOV32HREGIONÁLNÍ SÍŤ 150x31320x140116° 40' 22"49° 17' 52"4801.00DVB-T2841939
PRIBRAM HVEZDARNA46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 1' 33"49° 41' 37"54619.00DVB-T2840602
KAMYK NAD VLTAVOU46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 14' 49"49° 38' 13"3293.00DVB-T2971937
PLZEN SYLVAN27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 170x31340x170113° 20' 58"49° 46' 14"4051000.00DVB-T2840714
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T3066480
MARIANSKE LAZNE MONTY27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 210x31390x1B0112° 41' 57"49° 58' 6"63510.00DVB-T2872278

Stránky

Top