Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě![]() | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 570 | 5.00 | DVB-T2 | 2823609 |
JACHYMOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2823608 |
AS | 31 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 12' 7" | 50° 14' 2" | 755 | 50.00 | DVB-T2 | 2823607 |
LABSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835739 |
DECIN | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 353 | 19.00 | DVB-T2 | 2851273 |
TRUTNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2851282 |
FRYDEK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 26' 56" | 49° 32' 47" | 1313 | 25118.00 | DVB-T2 | 2860560 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 275 | 3162.00 | DVB-T2 | 2860559 |
CHEB | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 18' 29" | 50° 4' 10" | 634 | 19952.00 | DVB-T2 | 2823605 |
NOVY HROZENKOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2869172 |
NEMANICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2850143 |
KLATOVY HURKA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2850144 |
MIKULOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2858214 |
VALASSKE KLOBOUKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2869167 |
BRNO | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2858193 |
NACHOD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2851284 |
JABLONNE NAD ORLICI | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2858207 |
VELKY SENOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2851277 |
SLUKNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 462 | 19.00 | DVB-T2 | 2851275 |
KDYNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2850145 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »