Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě![]() | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACHYMOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2823608 |
AS | 31 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 12' 7" | 50° 14' 2" | 755 | 50.00 | DVB-T2 | 2823607 |
MARIANSKE LAZNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2823606 |
CHEB | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 18' 29" | 50° 4' 10" | 634 | 19952.00 | DVB-T2 | 2823605 |
VELKE KARLOVICE | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2860562 |
NYRSKO | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2850168 |
FRYDEK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 26' 56" | 49° 32' 47" | 1313 | 25118.00 | DVB-T2 | 2860560 |
OSTRAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2860558 |
TRUTNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2851282 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
NOVY HROZENKOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2869172 |
KRASLICE SNEZNA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2850141 |
SUSICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2850142 |
ZLIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2869162 |
MIKULOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2858214 |
KARLOVY VARY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 25.00 | DVB-T2 | 2850140 |
NACHOD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2851284 |
JABLONNE NAD ORLICI | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2858207 |
DECIN | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 353 | 19.00 | DVB-T2 | 2851273 |
SLUKNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 462 | 19.00 | DVB-T2 | 2851275 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »