Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 17.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 372 záznamů, zobrazuji 121 - 140
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit vzestupněTypANT_ID
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20618° 18' 19"49° 50' 51"2753162.00DVB-T22859353
BROUMOV RUPRECHTICE45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 16' 53"50° 39' 40"8741000.00DVB-T22879510
PRIBRAM37HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 49' 8"49° 39' 34"8621000.00DVB-T23010118
HODONIN KAPANSKO42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 0' 3"48° 53' 1"2801000.00DVB-T22910843
HUTISKO SOLANEC42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 13' 12"49° 26' 6"566501.00DVB-T23111460
JESENIK STUDNICNI VRCH45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 10' 1"50° 15' 29"990501.00DVB-T22850431
BRUMOV BYLNICE CETIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 2' 24"49° 3' 54"532501.00DVB-T22879516
HANUSOVICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 55' 1"50° 5' 52"642501.00DVB-T22879521
BLANSKO VESELICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 42' 14"49° 23' 21"582501.00DVB-T22854513
ROZMITAL POD TREMSINEM44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 51' 36"49° 37' 29"578501.00DVB-T23134439
PRACHATICE KREPLICE36HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 57' 54"49° 0' 33"919501.00DVB-T22813352
PRAHA MALESICKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 59"50° 5' 9"259489.00DVB-T22992950
DECIN CHLUM21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 13' 45"50° 45' 26"439398.00DVB-T22933889
KRALIKY S2421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 41' 35"50° 3' 3"989316.00DVB-T22856166
SVITAVY26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 34' 10"49° 44' 22"630316.00DVB-T22926993
SVITAVY34HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 34' 10"49° 44' 22"630316.00DVB-T22911800
SVITAVY28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 34' 10"49° 44' 22"630316.00DVB-T22911254
BEROUN LHOTKA30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 6' 27"49° 59' 45"458316.00DVB-T22803923
VOLARY CETIN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 54' 58"48° 52' 48"962316.00DVB-T22813378
BRUNTAL CAS45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 28' 57"49° 59' 43"560316.00DVB-T23012355

Stránky

Top