Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Vysílač | Blok![]() | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNO MESTO | 40 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2852657 |
HUSLENKY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2852654 |
SLUKNOV | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 462 | 19.00 | DVB-T2 | 2822402 |
VOTICE | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 708 | 31622.00 | DVB-T2 | 2810659 |
BEROUN | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2807633 |
TYN NAD VLTAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 24' 38" | 49° 14' 0" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2816457 |
KOPRIVNA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 56' 55" | 50° 2' 45" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801261 |
NACHOD KLADSKA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 16" | 50° 25' 6" | 344 | 19.00 | DVB-T2 | 2806398 |
JACHYMOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 19952.00 | DVB-T2 | 2813086 |
NACHOD 2 | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 40" | 50° 24' 17" | 525 | 50.00 | DVB-T2 | 2806403 |
ROTAVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2813117 |
HORNI LIPOVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 4' 58" | 50° 13' 29" | 554 | 31.00 | DVB-T2 | 2801276 |
VALASSKA BYSTRICE NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 58" | 49° 24' 33" | 649 | 19.00 | DVB-T2 | 2801271 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 12.00 | DVB-T2 | 2806178 |
PELECHOV | 39 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 15' 59" | 50° 38' 15" | 350 | 100.00 | DVB-T2 | 2801224 |
LOUCOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 878 | 10.00 | DVB-T2 | 2816452 |
CESKE BUDEJOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816447 |
VIMPERK | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816474 |
BOSKOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2949595 |
HRADEC NAD MORAVICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 53' 2" | 49° 52' 29" | 325 | 19.00 | DVB-T2 | 2942339 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »