Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě![]() | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTI NAD LABEM VANOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2851276 |
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2851274 |
KDYNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2850145 |
JESENIK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 13' 51" | 50° 4' 59" | 1491 | 100000.00 | DVB-T2 | 2860553 |
TRUTNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2851282 |
LIBEREC | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851279 |
OSTRAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2860558 |
DOMAZLICE | 31 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016889 |
FRYDEK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 26' 56" | 49° 32' 47" | 1313 | 25118.00 | DVB-T2 | 2860560 |
ZLATE HORY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 872 | 19.00 | DVB-T2 | 2860556 |
CHOMUTOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 846 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851278 |
MIKULOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2858214 |
BRNO MESTO | 33 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858210 |
HUSLENKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2858202 |
ZLIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2869162 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2858215 |
BRNO | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2858193 |
HAVLICKUV BROD | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2856306 |
JIHLAVA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856312 |
SUSICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2850142 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »