Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 01.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 434 záznamů, zobrazuji 81 - 100
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěseřadit vzestupněN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
HRADEC KRALOVE CHLUM45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 44' 24"50° 16' 43"33410000.00DVB-T23007672
ZLIN SEGMENT42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 40' 11"49° 14' 13"30410000.00DVB-T22858427
OPAVA HLUBOCEC HURKA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 57' 40"49° 51' 0"52639810.00DVB-T22860005
BRNO JIHLAVSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 14"49° 10' 32"28110000.00DVB-T22854494
BRNO BARVICOVA46VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 27"49° 12' 9"32310000.00DVB-T22854475
ZNOJMO DEBLINEK46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 5' 59"48° 53' 12"35410000.00DVB-T22854508
BROUMOV RUPRECHTICE45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 16' 53"50° 39' 40"8741000.00DVB-T22879510
JACHYMOV KLINOVEC45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040512° 58' 3"50° 23' 43"123639810.00DVB-T23007673
PRAHA MESTO23VVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 27' 4"50° 4' 52"25831622.00DVB-T22807046
PRAHA23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 21' 21"49° 56' 12"399100000.00DVB-T22809841
BEROUN23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 3' 23"49° 58' 15"40210.00DVB-T22809842
SAZAVA23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 53' 30"49° 52' 56"43510.00DVB-T22811949
DECIN31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 10' 33"50° 46' 11"35319.00DVB-T22851273
USTI NAD LABEM31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 13' 44"50° 40' 18"66239810.00DVB-T22851272
VELKY SENOV31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 19' 26"51° 0' 22"50210.00DVB-T22851277
USTI NAD LABEM VANOV31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 2' 15"50° 38' 41"35010.00DVB-T22851276
SLUKNOV31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 30' 34"50° 59' 57"46219.00DVB-T22851275
LIBEREC31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 59' 5"50° 43' 58"101031622.00DVB-T22851279
CHOMUTOV31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 27' 43"50° 32' 55"84631622.00DVB-T22851278
JINDRICHOVICE POD SMRKEM31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20715° 14' 26"50° 56' 18"56610.00DVB-T22851274

Stránky

Top