Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSINEC | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2810660 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 2810661 |
TABOR CELKOVICE | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 39' 26" | 49° 24' 24" | 420 | 5.00 | DVB-T2 | 2810663 |
VOTICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 708 | 31622.00 | DVB-T2 | 2811941 |
HUSINEC | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2811947 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 2811948 |
SAZAVA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2811949 |
TABOR CELKOVICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 39' 26" | 49° 24' 24" | 420 | 5.00 | DVB-T2 | 2811950 |
KDYNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2812387 |
NEMANICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2812393 |
NYRSKO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 660 | 15.00 | DVB-T2 | 2812398 |
PLZEN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2812447 |
RAKOVNIK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2812452 |
AS | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 12' 7" | 50° 14' 2" | 755 | 50.00 | DVB-T2 | 2813048 |
CHEB | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 18' 29" | 50° 4' 10" | 634 | 19952.00 | DVB-T2 | 2813073 |
JACHYMOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 19952.00 | DVB-T2 | 2813086 |
KARLOVY VARY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 25.00 | DVB-T2 | 2813091 | |
KRASLICE SNEZNA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 692 | 10.00 | DVB-T2 | 2813096 |
LOKET | 27 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 45' 17" | 50° 11' 28" | 465 | 19.00 | DVB-T2 | 2813101 |
MARIANSKE LAZNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2813108 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »