Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 432 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě![]() | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
JIHLAVA RUDNY | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0C | 15° 34' 43" | 49° 26' 3" | 605 | 1000.00 | DVB-T | 2931255 |
SVITAVY | 23 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C08 | 16° 34' 14" | 49° 44' 20" | 630 | 100.00 | DVB-T | 2919060 |
DECIN | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | DVB-T | 2924669 |
LIBEREC MESTO | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 3' 13" | 50° 45' 48" | 363 | 316.00 | DVB-T | 2924638 |
MOST HNEVIN | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 38' 5" | 50° 31' 14" | 390 | 10.00 | DVB-T | 2875648 |
TEPLICE NOVA VES | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 375 | 10.00 | DVB-T | 2875653 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 266 | 3162.00 | DVB-T2 | 2825344 |
RAKOVNIK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2812452 |
PLZEN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2812447 |
NYRSKO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 660 | 15.00 | DVB-T2 | 2812398 |
NEMANICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2812393 |
KDYNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2812387 |
BROUMOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 15' 57" | 50° 34' 4" | 672 | 25.00 | DVB-T2 | 2806388 |
TABOR CELKOVICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 39' 26" | 49° 24' 24" | 420 | 5.00 | DVB-T2 | 2806383 |
SAZAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2806192 |
HUSINEC | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 597 | 10.00 | DVB-T2 | 2806172 |
LETOHRAD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2825304 |
BRTNICE ROKSTEJN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 41' 7" | 49° 18' 14" | 560 | 10.00 | DVB-T2 | 2825254 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »