Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W]![]() | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2850167 |
USTI NAD LABEM VANOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2851276 |
HAVLICKUV BROD | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2856306 |
ZDIKOV | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2883095 |
JABLONNE NAD ORLICI | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2858207 |
ZBIROH | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 46' 6" | 49° 51' 26" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2799258 |
KOMAROV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 51' 28" | 49° 47' 46" | 475 | 10.00 | DVB-T2 | 2799237 |
VELKY SENOV | 25 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2822399 |
RAKOVNIK | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2818768 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2858215 |
BOSKOVICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2950143 |
HRONOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2855447 |
BEROUN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2799654 |
JABLUNKA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2860554 |
USTI NAD LABEM VANOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2809816 |
RAKOVNIK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2850139 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2799684 |
SAZAVA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2811949 |
BEROUN | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2809842 |
HAVLICKUV BROD | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2825264 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »