Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok | Polarizace![]() | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARDUBICE SLATINANY | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 15° 48' 41" | 49° 55' 40" | 265 | 19952.00 | DVB-T2 | 2841627 |
HOLOUBKOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 41' 25" | 49° 46' 32" | 445 | 1.00 | DVB-T2 | 2816753 |
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 1' 50" | 50° 40' 36" | 285 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810063 |
TEPLICE VODARNA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 13° 49' 16" | 50° 37' 15" | 378 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810058 |
HEJNICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911246 |
KOMAROV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 51' 28" | 49° 47' 46" | 475 | 10.00 | DVB-T2 | 2799237 |
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 1' 50" | 50° 40' 36" | 285 | 100.00 | DVB-T | 2931310 |
VELKE MEZIRICI OC | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 16° 0' 5" | 49° 20' 59" | 491 | 31.00 | DVB-T | 2887011 |
DECIN | 25 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 353 | 19.00 | DVB-T2 | 2822401 |
VELKY SENOV | 25 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2822399 |
VELKE KARLOVICE | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2825501 |
JABLUNKA | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2825280 |
STRANI | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 40' 56" | 48° 54' 54" | 553 | 25.00 | DVB-T2 | 2824639 |
ZBIROH | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 46' 6" | 49° 51' 26" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2799258 |
JABLUNKA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2860554 |
ZALY | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2835740 |
SAZAVA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2811949 |
BEROUN | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2809842 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
ZDIKOV | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2883095 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »