Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 421 - 440
VysílačBlokPolarizaceseřadit vzestupněNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
TEPLICE46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0913° 50' 5"50° 38' 17"255100.00DVB-T2928700
ZLIN SEGMENT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 40' 11"49° 14' 13"304100.00DVB-T2931666
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
KAMYK NAD VLTAVOU46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 14' 49"49° 38' 13"3293.00DVB-T2971937
BOSKOVICE NS46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 38' 2"49° 29' 55"44050.00DVB-T23007674
TABOR PALCAT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 40' 1"49° 24' 46"44219.00DVB-T3069334
HALENKOV47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 9' 14"49° 19' 1"45419.00DVB-T22801229
USTI NAD LABEM NS47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 2' 23"50° 39' 18"23010.00DVB-T22809821
LEDEC NAD SAZAVOU47HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20715° 16' 6"49° 41' 43"42210.00DVB-T22811948
HLUBOCKY NS47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 24' 0"49° 37' 26"35025.00DVB-T22817007
ZELEZNA RUDA ROZVODI47HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 11' 52"49° 10' 28"115910.00DVB-T22820589
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 16' 4"49° 31' 25"54510.00DVB-T22820850
LUHACOVICE BRANKA47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 45' 18"49° 5' 50"29550.00DVB-T22825319
DACICE CERVENY VRCH47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120115° 25' 43"49° 5' 18"509100.00DVB-T2865133
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 57' 47"49° 7' 0"536501.00DVB-T2865137
MOST HNEVIN47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 90x31270x110113° 38' 5"50° 31' 14"39010.00DVB-T2875648
URCICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0517° 2' 57"49° 25' 30"378100.00DVB-T2924773
JIHLAVA RUDNY47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0C15° 34' 43"49° 26' 3"6051000.00DVB-T2931255
PLZEN SYTNA47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0213° 21' 4"49° 46' 51"4361000.00DVB-T3015577
KAPLICE OMLENICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 26' 29"48° 43' 40"70819.00DVB-T3056744

Stránky

Top