Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 401 - 420
Vysílač | Blok![]() | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITVINOVICE | 45 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 25' 32" | 48° 58' 14" | 435 | 100.00 | DVB-T | 2983401 |
HRADEC KRALOVE CHLUM | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 44' 24" | 50° 16' 43" | 334 | 10000.00 | DVB-T2 | 3007672 |
JACHYMOV KLINOVEC | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 58' 3" | 50° 23' 43" | 1236 | 39810.00 | DVB-T2 | 3007673 |
BRUNTAL CAS | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 17° 28' 57" | 49° 59' 43" | 560 | 316.00 | DVB-T2 | 3012355 |
LABSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835739 |
PRIBRAM HVEZDARNA | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 1' 33" | 49° 41' 37" | 546 | 19.00 | DVB-T | 2840602 |
PRAHA LADVI | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 27' 45" | 50° 8' 8" | 355 | 5011.00 | DVB-T2 | 2841705 |
PRAHA STRAHOV | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 23' 4" | 50° 4' 46" | 348 | 10000.00 | DVB-T2 | 2841707 |
PRAHA ZELENY PRUH | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 25' 29" | 50° 2' 21" | 265 | 3981.00 | DVB-T2 | 2841708 |
HRANICE | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 46' 0" | 49° 33' 32" | 304 | 251.00 | DVB-T2 | 2850426 |
VYSKOV | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 293 | 100.00 | DVB-T2 | 2850484 |
BRNO BARVICOVA | 46 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 34' 27" | 49° 12' 9" | 323 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854475 |
BRNO JIHLAVSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854494 |
HODONIN KAPANSKO | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 0' 3" | 48° 53' 1" | 280 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854499 |
ZNOJMO DEBLINEK | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 5' 59" | 48° 53' 12" | 354 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854508 |
VSETIN LYSA HORA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 251.00 | DVB-T2 | 2858418 |
BRNO HADY 2 | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" | 420 | 5011.00 | DVB-T2 | 2879587 |
LIBEREC MESTO | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 3' 13" | 50° 45' 48" | 363 | 316.00 | DVB-T | 2924638 |
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
TEPLICE | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 50' 5" | 50° 38' 17" | 255 | 100.00 | DVB-T | 2928700 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- následující ›
- poslední »