Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 401 - 420
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W]![]() | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENESOV KOZMICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" | 528 | 39810.00 | DVB-T2 | 2803918 |
OPAVA HLUBOCEC HURKA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 17° 57' 40" | 49° 51' 0" | 526 | 39810.00 | DVB-T2 | 2860005 |
JACHYMOV KLINOVEC | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 58' 3" | 50° 23' 43" | 1236 | 39810.00 | DVB-T2 | 3007673 |
JACHYMOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2823608 |
JACHYMOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2845593 |
MARIANSKE LAZNE DYLEN | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 30' 11" | 49° 58' 5" | 936 | 50118.00 | DVB-T2 | 2813854 |
CESKE BUDEJOVICE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 16' 59" | 48° 51' 55" | 1075 | 63095.00 | DVB-T2 | 2813339 |
RAKOVNIK LOUSTIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 47' 36" | 50° 9' 52" | 529 | 63095.00 | DVB-T2 | 2803871 |
CESKE BUDEJOVICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816723 |
ZLIN | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2865059 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
PRAHA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2799669 |
TRUTNOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2806167 |
ZLIN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2859545 |
CESKE BUDEJOVICE | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2814762 |
JESENIK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 13' 51" | 50° 4' 59" | 1491 | 100000.00 | DVB-T2 | 2860553 |
OSTRAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2860558 |
USTI NAD LABEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809811 |
ZLIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2869162 |
PLZEN | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2818767 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- následující ›
- poslední »