Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 18.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 88 záznamů, zobrazuji 41 - 60
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaseřadit sestupněNV [m]Erp[W]TypANT_ID
KAMYK NAD VLTAVOU35HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 14' 49"49° 38' 13"3291.00DVB-T22850365
PRIBRAM U HVEZDARNY45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 1' 20"49° 41' 39"55579.00DVB-T22803945
SVITAVY HREBECOV21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 34' 56"49° 45' 12"6235011.00DVB-T22841632
HOLOUBKOV21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 41' 25"49° 46' 32"4451.00DVB-T22816753
PLZEN VODARNA43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 21' 6"49° 46' 51"43931622.00DVB-T22816737
TACHOV45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040512° 38' 51"49° 47' 3"54050.00DVB-T22813859
BENESOV KOZMICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 47' 15"49° 49' 38"52839810.00DVB-T22803918
OSTRAVA LANOVA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 18' 32"49° 50' 44"27410000.00DVB-T22860010
OPAVA HLUBOCEC HURKA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 57' 40"49° 51' 0"52639810.00DVB-T22860005
ZBIROH21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 46' 6"49° 51' 26"5023.00DVB-T23059572
PARDUBICE SLATINANY21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040815° 48' 41"49° 55' 40"26519952.00DVB-T22841627
USTI NAD ORLICI S421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 22' 26"49° 57' 37"56010000.00DVB-T22841637
MARIANSKE LAZNE DYLEN45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040512° 30' 11"49° 58' 5"93650118.00DVB-T22813854
SUMPERK HAJ38HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 56' 2"49° 58' 14"620251.00DVB-T22850470
KUTNA HORA ROZHLEDNA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040215° 17' 6"49° 58' 15"325251.00DVB-T22841617
BRUNTAL CAS45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 28' 57"49° 59' 43"560316.00DVB-T23012355
BEROUN LHOTKA30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 6' 27"49° 59' 45"458316.00DVB-T22803923
PRAHA NOVODVORSKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 4"50° 0' 59"30510000.00DVB-T22804046
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025
KRALIKY S2421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 41' 35"50° 3' 3"989316.00DVB-T22856166

Stránky

Top