Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 432 záznamů, zobrazuji 41 - 60
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDseřadit sestupněTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
PRAHA MALESICKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 59"50° 5' 9"259489.00DVB-T22992950
KRALIKY S2421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 41' 35"50° 3' 3"989316.00DVB-T22856166
DECIN CHLUM21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 13' 45"50° 45' 26"439398.00DVB-T22933889
PLZEN VODARNA43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 21' 6"49° 46' 51"43931622.00DVB-T22816737
BEROUN LHOTKA30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 6' 27"49° 59' 45"458316.00DVB-T22803923
SUSICE SVATOBOR42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 29' 18"49° 14' 7"83519952.00DVB-T22816742
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 12' 59"49° 26' 16"526251.00DVB-T22857333
BLANSKO VESELICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 42' 14"49° 23' 21"582501.00DVB-T22854513
TREBIC VARTEMBERK42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 50' 54"49° 16' 43"6245011.00DVB-T22857328
SUMPERK HAJ38HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 56' 2"49° 58' 14"620251.00DVB-T22850470
ROSICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 25' 49"49° 11' 36"400100.00DVB-T22854518
KLATOVY DOUBRAVA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 12' 24"49° 25' 39"709251.00DVB-T22816770
ZDAR NAD SAZAVOU42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 56' 31"49° 33' 39"584100.00DVB-T22859891
BENESOV KOZMICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 47' 15"49° 49' 38"52839810.00DVB-T22803918
VIMPERK VODAFONE30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 45' 29"49° 3' 10"854100.00DVB-T22813388
ADAMOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 22"49° 17' 52"4803.00DVB-T22854528
VELEMIN MILESOVKA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 55' 53"50° 33' 17"8277943.00DVB-T23007369
HANUSOVICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 55' 1"50° 5' 52"642501.00DVB-T22879521
LITOMERICE MICHALOVICE21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 5' 38"50° 32' 11"320158.00DVB-T22803939
PRAHA NOVODVORSKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 4"50° 0' 59"30510000.00DVB-T22804046

Stránky

Top