Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 381 - 400
Vysílač | Blok![]() | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMAZLICE | 26 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 685 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016790 |
JABLONEC NAD JIZEROU | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 25' 1" | 50° 41' 37" | 686 | 1.00 | DVB-T2 | 3051890 |
VELKY SENOV | 25 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2822399 |
DECIN | 25 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 353 | 19.00 | DVB-T2 | 2822401 |
VELKE MEZIRICI OC | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 16° 0' 5" | 49° 20' 59" | 491 | 31.00 | DVB-T | 2887011 |
STRANI | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 40' 56" | 48° 54' 54" | 553 | 25.00 | DVB-T2 | 2824639 |
JABLUNKA | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2825280 |
VELKE KARLOVICE | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2825501 |
BRUMOV BYLNICE | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 1' 13" | 49° 5' 37" | 360 | 19.00 | DVB-T2 | 2838400 |
PRAHA MESTO | 23 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2807046 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
BEROUN | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2809842 |
SAZAVA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2811949 |
ZALY | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2835740 |
LETOHRAD | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2851283 |
USTI NAD ORLICI | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 445 | 25.00 | DVB-T2 | 2856308 |
BLANSKO | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2858196 |
JABLUNKA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2860554 |
HEJNICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911246 |
SVITAVY | 23 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C08 | 16° 34' 14" | 49° 44' 20" | 630 | 100.00 | DVB-T | 2919060 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »