Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 381 - 400
Vysílač![]() | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESKE BUDEJOVICE | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2814762 |
CESKE BUDEJOVICE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 16' 59" | 48° 51' 55" | 1075 | 63095.00 | DVB-T2 | 2813339 |
CESKE BUDEJOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816447 |
CESKA TREBOVA VYSINA | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 26' 3" | 49° 54' 24" | 420 | 19.00 | DVB-T2 | 2824435 |
CESKA LIPA SPICAK | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 32' 58" | 50° 42' 10" | 414 | 3162.00 | DVB-T2 | 2815724 |
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 16' 4" | 49° 31' 25" | 545 | 10.00 | DVB-T2 | 2820850 |
BUCHOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 39' 50" | 49° 36' 26" | 674 | 19952.00 | DVB-T2 | 2882849 |
BRUNTAL CAS | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 17° 28' 57" | 49° 59' 43" | 560 | 316.00 | DVB-T2 | 3012355 |
BRUMOV BYLNICE CETIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 2' 24" | 49° 3' 54" | 532 | 501.00 | DVB-T2 | 2879516 |
BRUMOV BYLNICE | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 1' 13" | 49° 5' 37" | 360 | 19.00 | DVB-T2 | 2838400 |
BRTNICE ROKSTEJN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 41' 7" | 49° 18' 14" | 560 | 10.00 | DVB-T2 | 2825254 |
BROUMOV RUPRECHTICE | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 16' 53" | 50° 39' 40" | 874 | 1000.00 | DVB-T2 | 2879510 |
BROUMOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 15' 57" | 50° 34' 4" | 672 | 25.00 | DVB-T2 | 2806388 |
BRNO MESTO | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2824430 |
BRNO MESTO | 33 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858210 |
BRNO MESTO | 40 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2852657 |
BRNO JIHLAVSKA | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 1000.00 | DVB-T | 2931610 |
BRNO JIHLAVSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854494 |
BRNO HADY 2 | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" | 420 | 19952.00 | DVB-T2 | 3092809 |
BRNO HADY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858208 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »