Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 381 - 400
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLIN | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2865059 |
ZLIN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2859545 |
ZLIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2869162 |
ZLIN SEGMENT | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 100.00 | DVB-T | 2931666 |
ZLIN SEGMENT | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858427 |
STRANI | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 40' 56" | 48° 54' 54" | 553 | 25.00 | DVB-T2 | 2824639 |
UHERSKY BROD | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0A | 17° 41' 11" | 49° 0' 14" | 270 | 50.00 | DVB-T | 2924788 |
LUHACOVICE BRANKA | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 45' 18" | 49° 5' 50" | 295 | 50.00 | DVB-T2 | 2825319 |
HRANICE | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 46' 0" | 49° 33' 32" | 304 | 251.00 | DVB-T2 | 2850426 |
SLAVICIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 51' 59" | 49° 4' 55" | 428 | 25.00 | DVB-T2 | 2858408 |
HRADEC NAD MORAVICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 53' 2" | 49° 52' 29" | 325 | 19.00 | DVB-T2 | 2942339 |
OPAVA HLUBOCEC HURKA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 17° 57' 40" | 49° 51' 0" | 526 | 39810.00 | DVB-T2 | 2860005 |
JABLUNKA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2860554 |
JABLUNKA | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2825280 |
JABLUNKA | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2865054 |
VSETIN | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2859350 |
VSETIN | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2860555 |
VSETIN | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2825506 |
VSETIN LYSA HORA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 251.00 | DVB-T2 | 2858418 |
VSETIN LYSA HORA | 44 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 100.00 | DVB-T | 2931689 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »