Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 02.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 361 - 380
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ![]() | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 3.00 | DVB-T2 | 2854528 |
HANUSOVICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 55' 1" | 50° 5' 52" | 642 | 501.00 | DVB-T2 | 2879521 |
BUCHOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 39' 50" | 49° 36' 26" | 674 | 19952.00 | DVB-T2 | 2882849 |
VELEMIN MILESOVKA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 55' 53" | 50° 33' 17" | 827 | 7943.00 | DVB-T2 | 3007369 |
TRINEC VRCH | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 37' 39" | 49° 37' 39" | 945 | 50.00 | DVB-T2 | 3011380 |
PRIBRAM U HVEZDARNY | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 1' 20" | 49° 41' 39" | 555 | 79.00 | DVB-T2 | 2803945 |
MARIANSKE LAZNE DYLEN | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 30' 11" | 49° 58' 5" | 936 | 50118.00 | DVB-T2 | 2813854 |
TACHOV | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 38' 51" | 49° 47' 3" | 540 | 50.00 | DVB-T2 | 2813859 |
TRUTNOV SIBENICNI VRCH | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 54' 25" | 50° 33' 22" | 493 | 151.00 | DVB-T2 | 2816068 |
VRCHLABI | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 36' 50" | 50° 37' 5" | 467 | 25.00 | DVB-T2 | 2841642 |
TRUTNOV ROZHLEDNA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 45' 7" | 50° 38' 56" | 1254 | 19952.00 | DVB-T2 | 2841695 |
VELKE MEZIRICI OC | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 16° 0' 5" | 49° 20' 59" | 491 | 31.00 | DVB-T | 2887011 |
PLZEN SYLVAN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 17 | 0x3134 | 0x1701 | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" | 405 | 1000.00 | DVB-T | 2840714 |
TREBIC | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 53' 45" | 49° 13' 27" | 461 | 1000.00 | DVB-T | 2919907 |
ZELEC | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 39' 0" | 49° 19' 16" | 480 | 100.00 | DVB-T | 3066945 |
HUMPOLEC KOMIN | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 20' 45" | 49° 32' 18" | 547 | 31.00 | DVB-T | 2935991 |
ZLIN MALENOVICE | 34 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 17° 35' 58" | 49° 12' 21" | 241 | 100.00 | DVB-T | 2965720 |
SVITAVY RICNI | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 28' 6" | 49° 45' 51" | 436 | 10.00 | DVB-T | 2843977 |
LITOMYSL | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 18' 19" | 49° 52' 7" | 363 | 3.00 | DVB-T | 2864940 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »