Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 361 - 380
VysílačBlokPolarizaceseřadit sestupněNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
NOVY HROZENKOV43HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20618° 12' 36"49° 21' 5"65825.00DVB-T22901253
LIBEREC JESTED CD43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 59' 8"50° 43' 58"96815848.00DVB-T22909254
ALBRECHTICE43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 0' 16"50° 51' 54"621251.00DVB-T22927506
KARLOVY VARY VSEBOROVICE43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384112° 54' 28"50° 14' 48"443100.00DVB-T2931940
DOMAZLICE CERCHOV43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040412° 47' 7"49° 22' 58"103019952.00DVB-T22937981
PRIBRAM U HVEZDARNY43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 20"49° 41' 39"55579.00DVB-T3044449
RAKOVNIK LOUSTIN44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 47' 36"50° 9' 52"52963095.00DVB-T22803871
BENESOV KOZMICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 47' 15"49° 49' 38"52839810.00DVB-T22803918
VARNSDORF MESTO44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 38' 15"50° 54' 15"32331.00DVB-T22816111
KLATOVY DOUBRAVA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 12' 24"49° 25' 39"709251.00DVB-T22816770
KUTNA HORA ROZHLEDNA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040215° 17' 6"49° 58' 15"325251.00DVB-T22841617
NACHOD DOBROSOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 11' 34"50° 24' 1"619158.00DVB-T22841622
VELEMIN MILESOVKA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 55' 53"50° 33' 17"8277943.00DVB-T23007369
OLOMOUC SLAVONIN44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 13' 11"49° 34' 8"25510000.00DVB-T22850441
PREROV CEKYNE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 25' 4"49° 29' 34"286251.00DVB-T22850446
BLANSKO VESELICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 42' 14"49° 23' 21"582501.00DVB-T22854513
ROSICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 25' 49"49° 11' 36"400100.00DVB-T22854518
ADAMOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 22"49° 17' 52"4803.00DVB-T22854528
HANUSOVICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 55' 1"50° 5' 52"642501.00DVB-T22879521
BUCHOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 39' 50"49° 36' 26"67419952.00DVB-T22882849

Stránky

Top