Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 321 - 340
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZEN VODARNA | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x0F01 | 13° 21' 6" | 49° 46' 51" | 439 | 1000.00 | DVB-T | 2930330 |
BEROUN LHOTKA | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 6' 27" | 49° 59' 45" | 458 | 199.00 | DVB-T | 3044481 |
VSETIN LYSA HORA | 44 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 100.00 | DVB-T | 2931689 |
PRIBRAM U HVEZDARNY | 43 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 1' 20" | 49° 41' 39" | 555 | 79.00 | DVB-T | 3044449 |
SUMPERK HAJ | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 100.00 | DVB-T | 2931641 |
BENESOV KOZMICE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" | 528 | 1000.00 | DVB-T | 3044499 |
PRAHA CITY TOWER | 36 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 9120.00 | DVB-T | 3045720 |
BRNO JIHLAVSKA | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 1000.00 | DVB-T | 2931610 |
SVITAVY HREBECOV | 42 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 56" | 49° 45' 12" | 623 | 100.00 | DVB-T | 2930268 |
BRUNTAL CAS | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 28' 57" | 49° 59' 43" | 560 | 100.00 | DVB-T | 3012081 |
KLATOVY DOUBRAVA | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 100.00 | DVB-T | 2930335 |
OLOMOUC SLAVONIN | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 13' 11" | 49° 34' 8" | 255 | 1000.00 | DVB-T | 2988528 |
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
USTI NAD LABEM KLISE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 0' 13" | 50° 40' 32" | 335 | 501.00 | DVB-T | 2924660 |
DECIN | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | DVB-T | 2924669 |
MOST | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 37' 30" | 50° 30' 52" | 359 | 100.00 | DVB-T | 2928705 |
OLOMOUC | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 22' 7" | 49° 38' 31" | 429 | 1000.00 | DVB-T | 2924768 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
TEPLICE | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 50' 5" | 50° 38' 17" | 255 | 100.00 | DVB-T | 2928700 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- následující ›
- poslední »