Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 321 - 340
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTI NAD LABEM KLISE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 0' 13" | 50° 40' 32" | 335 | 501.00 | DVB-T | 2924660 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2799684 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2807636 |
PRACHATICE VODARNA | 29 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 39" | 49° 1' 35" | 679 | 19.00 | DVB-T2 | 2822192 |
HUSINEC | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2811947 |
HUSINEC | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 597 | 10.00 | DVB-T2 | 2806172 |
HUSINEC | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2810660 |
JINCE | 28 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2807635 |
JINCE | 29 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2799659 |
JINCE | 35 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2809844 |
PRACHATICE KREPLICE | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 57' 54" | 49° 0' 33" | 919 | 501.00 | DVB-T2 | 2813352 |
VOLARY | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 997 | 19.00 | DVB-T2 | 2816726 |
VOLARY | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 997 | 19.00 | DVB-T2 | 2814765 |
VOLARY | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 2816479 |
VELEMIN MILESOVKA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 55' 53" | 50° 33' 17" | 827 | 7943.00 | DVB-T2 | 3007369 |
VOLARY CETIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 54' 58" | 48° 52' 48" | 962 | 316.00 | DVB-T2 | 2813378 |
KOMAROV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 51' 28" | 49° 47' 46" | 475 | 10.00 | DVB-T2 | 2799237 |
VIMPERK | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816727 |
VIMPERK | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2814766 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- následující ›
- poslední »