Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 08.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 321 - 340
Vysílač | Blok | Polarizace![]() | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNO | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2852651 |
HUSLENKY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2852654 |
BRNO HADY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DVB-T2 | 2852656 |
UHERSKE HRADISTE ROVNINA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 30' 47" | 49° 4' 17" | 336 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858413 |
MIKULOV | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2852658 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2852659 |
VEJPRTY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870545 |
TREBIC MESTO | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 52' 28" | 49° 12' 36" | 481 | 5.00 | DVB-T2 | 2824644 |
SLAVICIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 51' 59" | 49° 4' 55" | 428 | 25.00 | DVB-T2 | 2858408 |
VELKE MEZIRICI | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2856310 |
VELKE KARLOVICE | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2860562 |
JABLUNKA | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2865054 |
BLANSKO | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C07 | 16° 38' 38" | 49° 20' 24" | 407 | 50.00 | DVB-T | 2928137 |
CESKE BUDEJOVICE KOMIN | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 30' 10" | 48° 59' 11" | 402 | 100.00 | DVB-T | 3015741 |
PRAHA LADVI | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 359 | 19952.00 | DVB-T2 | 2804041 |
PRAHA NOVODVORSKA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 4" | 50° 0' 59" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2804046 |
SUSICE SVATOBOR | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 29' 18" | 49° 14' 7" | 835 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816742 |
JIHLAVA JENIKOV | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 29' 58" | 49° 29' 8" | 702 | 10000.00 | DVB-T2 | 2857323 |
TREBIC VARTEMBERK | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 50' 54" | 49° 16' 43" | 624 | 5011.00 | DVB-T2 | 2857328 |
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 12' 59" | 49° 26' 16" | 526 | 251.00 | DVB-T2 | 2857333 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- následující ›
- poslední »