Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 02.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 321 - 340
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZEN MESTO | 28 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C04 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | DVB-T | 2924127 |
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
LIBEREC MESTO | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 3' 13" | 50° 45' 48" | 363 | 316.00 | DVB-T | 2924638 |
USTI NAD LABEM KLISE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 0' 13" | 50° 40' 32" | 335 | 501.00 | DVB-T | 2924660 |
DECIN | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | DVB-T | 2924669 |
MOST | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 37' 30" | 50° 30' 52" | 359 | 100.00 | DVB-T | 2928705 |
OLOMOUC | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 22' 7" | 49° 38' 31" | 429 | 1000.00 | DVB-T | 2924768 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
PARDUBICE TKB | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 46' 3" | 50° 2' 22" | 218 | 1000.00 | DVB-T | 2919055 |
HRADEC KRALOVE HODESOVICE | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 53' 47" | 50° 8' 33" | 287 | 1000.00 | DVB-T | 2919221 |
TRUTNOV PORICI | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 56' 51" | 50° 3' 58" | 520 | 100.00 | DVB-T | 2919240 |
UHERSKY BROD | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0A | 17° 41' 11" | 49° 0' 14" | 270 | 50.00 | DVB-T | 2924788 |
BLANSKO | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C07 | 16° 38' 38" | 49° 20' 24" | 407 | 50.00 | DVB-T | 2928137 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 27' 14" | 48° 54' 53" | 480 | 100.00 | DVB-T | 2950236 |
TABOR PALCAT | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 40' 1" | 49° 24' 46" | 442 | 19.00 | DVB-T | 3069334 |
STRASICE | 21 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 1.00 | DVB-T | 2892913 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T | 2841944 |
KAPLICE OMLENICE | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 26' 29" | 48° 43' 40" | 708 | 19.00 | DVB-T | 3056744 |
ZBIROH | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 46' 6" | 49° 51' 26" | 502 | 3.00 | DVB-T2 | 3059572 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- následující ›
- poslední »