Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 301 - 320
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka![]() | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLUNKA | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2825280 |
JABLUNKA | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2865054 |
KDYNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2812387 |
KDYNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2850145 |
KDYNE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2823681 |
KLATOVY HURKA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2816953 |
KLATOVY HURKA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2850144 |
KLATOVY HURKA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2823680 |
BLANSKO VESELICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 42' 14" | 49° 23' 21" | 582 | 501.00 | DVB-T2 | 2854513 |
JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
DOMAZLICE CERCHOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 12° 47' 7" | 49° 22' 58" | 1030 | 19952.00 | DVB-T2 | 2937981 |
BRNO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2824420 |
BRNO | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2858193 |
BRNO | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2852651 |
VELKE MEZIRICI | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2856310 |
VELKE MEZIRICI | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2855455 |
VELKE MEZIRICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2859550 |
VELKE KARLOVICE | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2825501 |
VELKE KARLOVICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2859355 |
NOVY HROZENKOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2901253 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- následující ›
- poslední »