Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 301 - 320
Vysílač![]() | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAVA | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2845608 |
ROTAVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2813117 |
SAZAVA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2811949 |
SAZAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2806192 |
SAZAVA | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2816347 |
SLAVICIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 51' 59" | 49° 4' 55" | 428 | 25.00 | DVB-T2 | 2858408 |
SLUKNOV | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 462 | 19.00 | DVB-T2 | 2822402 |
SLUKNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 462 | 19.00 | DVB-T2 | 2851275 |
SLUKNOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 465 | 19.00 | DVB-T2 | 2809805 |
SLUKNOV MALY SENOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 24' 23" | 50° 59' 14" | 459 | 100.00 | DVB-T2 | 2810068 |
STRANI | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 40' 56" | 48° 54' 54" | 553 | 25.00 | DVB-T2 | 2824639 |
STRASICE | 21 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 1.00 | DVB-T | 2892913 |
STRASICE | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 3.00 | DVB-T2 | 2799242 |
SUMPERK HAJ | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 251.00 | DVB-T2 | 2850470 |
SUMPERK HAJ | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 100.00 | DVB-T | 2931641 |
SUSICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816997 |
SUSICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2850142 |
SUSICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2823678 |
SUSICE SVATOBOR | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 29' 18" | 49° 14' 7" | 835 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816742 |
SVITAVY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911800 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- následující ›
- poslední »