Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 09.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 436 záznamů, zobrazuji 281 - 300
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
SVITAVY26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 34' 10"49° 44' 22"630316.00DVB-T22926993
TEPLICE VODOJEM27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0213° 49' 12"50° 37' 13"376316.00DVB-T3009195
SVITAVY28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 34' 10"49° 44' 22"630316.00DVB-T22911254
BEROUN LHOTKA30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 6' 27"49° 59' 45"458316.00DVB-T22803923
VOLARY CETIN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 54' 58"48° 52' 48"962316.00DVB-T22813378
SVITAVY34HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 34' 10"49° 44' 22"630316.00DVB-T22911800
DECIN CHLUM21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 13' 45"50° 45' 26"439398.00DVB-T22933889
PRAHA MALESICKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 59"50° 5' 9"259489.00DVB-T22992950
BRUMOV BYLNICE CETIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 2' 24"49° 3' 54"532501.00DVB-T22879516
ROZMITAL POD TREMSINEM44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 51' 36"49° 37' 29"578501.00DVB-T23134439
BLANSKO VESELICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 42' 14"49° 23' 21"582501.00DVB-T22854513
USTI NAD LABEM KLISE30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0914° 0' 13"50° 40' 32"335501.00DVB-T2924660
HANUSOVICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 55' 1"50° 5' 52"642501.00DVB-T22879521
JESENIK STUDNICNI VRCH45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 10' 1"50° 15' 29"990501.00DVB-T22850431
HUTISKO SOLANEC42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 13' 12"49° 26' 6"566501.00DVB-T23111460
PRACHATICE KREPLICE36HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 57' 54"49° 0' 33"919501.00DVB-T22813352
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 57' 47"49° 7' 0"536501.00DVB-T2865137
PLZEN SYLVAN27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 170x31340x170113° 20' 58"49° 46' 14"4051000.00DVB-T2840714
TREBIC27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 53' 45"49° 13' 27"4611000.00DVB-T2919907
PRAHA DEVIN27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 23' 58"50° 3' 9"3031000.00DVB-T3033954

Stránky

Top