Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 432 záznamů, zobrazuji 261 - 280
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDseřadit sestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
LIBEREC OASA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 2' 6"50° 44' 16"430100.00DVB-T2948687
SUMPERK HAJ30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 56' 2"49° 58' 14"620100.00DVB-T2931641
JIHLAVA JENIKOV45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 29' 58"49° 29' 8"702251.00DVB-T2931591
LITVINOVICE45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 25' 32"48° 58' 14"435100.00DVB-T2983401
KARLOVY VARY VSEBOROVICE43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384112° 54' 28"50° 14' 48"443100.00DVB-T2931940
OLOMOUC SLAVONIN41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 13' 11"49° 34' 8"2551000.00DVB-T2988528
ZLIN SEGMENT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 40' 11"49° 14' 13"304100.00DVB-T2931666
KLATOVY DOUBRAVA41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384113° 12' 24"49° 25' 39"709100.00DVB-T2930335
BRNO JIHLAVSKA37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 34' 14"49° 10' 32"2811000.00DVB-T2931610
BRUNTAL CAS38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 28' 57"49° 59' 43"560100.00DVB-T3012081
VSETIN LYSA HORA44HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384118° 1' 11"49° 19' 29"575100.00DVB-T2931689
JINCE28VVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 58' 17"49° 46' 58"44010.00DVB-T22807635
TRUTNOV28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20615° 44' 30"50° 39' 9"1299100000.00DVB-T22814759
JINDRICHOVICE POD SMRKEM28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20615° 14' 26"50° 56' 18"56610.00DVB-T22822398
LIBEREC28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20614° 59' 5"50° 43' 58"101031622.00DVB-T22823682
FRYDLANT V CECHACH28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20615° 4' 34"50° 56' 7"39025.00DVB-T22823683
ZDAR NAD SAZAVOU28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 2' 39"49° 34' 21"741100.00DVB-T22855448
PARDUBICE28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20615° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00DVB-T22855449
HAVLICKUV BROD28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20615° 34' 44"49° 35' 49"44210.00DVB-T22855452
PRIBRAM BREZOVE HORY36HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 59' 49"49° 41' 8"55510.00DVB-T22807636

Stránky

Top