Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 261 - 280
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě![]() | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAVA | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2845608 |
BLANSKO | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2852652 |
ZDIKOV | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2883095 |
PRAHA MESTO | 23 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2807046 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
BEROUN | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2809842 |
SAZAVA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2811949 |
HUSLENKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2858202 |
MIKULOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2858214 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2858215 |
ZLIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2869162 |
PARDUBICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856304 |
HAVLICKUV BROD | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2856306 |
SVITAVY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911800 |
JINCE | 35 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2809844 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
TREBIC MESTO | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 52' 28" | 49° 12' 36" | 481 | 5.00 | DVB-T2 | 2856309 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 2' 39" | 49° 34' 21" | 741 | 100.00 | DVB-T2 | 2856311 |
JIHLAVA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856312 |
VSETIN | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2860555 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »